Seznam motorových vozů ř. 809 a 810 s plyšovými lavicemi
Stav tabulky je k 20. lednu 2009. Dislokace je vzhledem ke komplikovanému ověření stavu bez záruky.
Motorové a přípojné vozy s oplyšovanými původními lavicemi | Motorové a přípojné vozy s vyměněnými lavicemi za nové |
inv. číslo | DKV | PJ/PS/PP | inv. číslo | DKV | PJ/PS/PP |
809.534 | Plzeň | České Budějovice |
809.307 | Olomouc | Opava |
| | |
809.336 | Brno | Břeclav |
| | |
| | |
810.016 | Plzeň | Rakovník |
810.026 | Olomouc | Opava |
810.029 | Plzeň | Rakovník |
810.077 | Plzeň | České Budějovice |
810.056 | Česká Třebová | Česká Třebová |
810.097 | Brno | Znojmo |
810.059 | Česká Třebová | Česká Třebová |
810.100 | Česká Třebová | Liberec |
810.060 | Česká Třebová | Česká Třebová |
810.114 | Plzeň | Cheb |
810.071 | Olomouc | Valašské Meziříčí |
810.124 | Brno | Znojmo |
810.073 | Plzeň | Rakovník |
810.165 | Praha | Děčín |
810.077 | Plzeň | Cheb |
810.201 | Plzeň | Cheb |
810.086 | Plzeň | Rakovník |
810.216 | ? | ? |
810.103 | Brno | Znojmo |
810.240 | Praha | ? |
810.109 | Plzeň | České Budějovice |
810.262 | Olomouc | Šumperk |
810.110 | Plzeň | Volary |
810.291 | Brno | Břeclav |
810.111 | Plzeň | Blatná |
810.306 | Plzeň | Plzeň (Bezdružice) |
810.122 | Olomouc | Opava |
810.313 | Plzeň | Rakovník |
810.142 | Olomouc | Opava |
810.418 | Plzeň | Plzeň |
810.152 | Plzeň | Louny |
810.468 | Olomouc | Šumperk |
810.172 | Česká Třebová | Pardubice |
810.540 | Česká Třebová | Č. Třebová (Choceň) |
810.177 | Plzeň | Blatná |
810.577 | Česká Třebová | Liberec |
810.193 | Plzeň | Blatná |
810.587 | Praha | Děčín |
810.195 | Plzeň | Blatná |
| | |
810.199 | Praha | Děčín |
| | |
810.204 | Praha | Děčín |
| | |
810.205 | Česká Třebová | Trutnov (Viamont) |
| | |
810.213 | Plzeň | České Budějovice |
| | |
810.215 | Plzeň | České Budějovice |
| | |
810.228 | Česká Třebová | Letohrad |
| | |
810.254 | Česká Třebová | Česká Třebová |
| | |
810.255 | Praha | Děčín |
| | |
810.265 | Plzeň | České Budějovice |
| | |
810.270 | Praha | Mladá Boleslav |
| | |
810.287 | Plzeň | Rakovník |
| | |
810.288 | Plzeň | Rakovník |
| | |
810.304 | Plzeň | Rakovník |
| | |
810.312 | Česká Třebová | Trutnov |
| | |
810.319 | Plzeň | Rakovník |
| | |
810.320 | Plzeň | Rakovník |
| | |
810.333 | Plzeň | Rakovník |
| | |
810.335 | Praha | Děčín |
| | |
810.340 | Praha | Děčín |
| | |
810.383 | Plzeň | Cheb |
| | |
810.384 | Brno | Veselí nad Moravou |
| | |
810.386 | Praha | Praha-Vršovice |
| | |
810.393 | Plzeň | Volary |
| | |
810.401 | Česká Třebová | Pardubice |
| | |
810.410 | Brno | Telč |
| | |
810.425 | Česká Třebová | Liberec |
| | |
810.433 | Brno | Znojmo |
| | |
810.443 | Brno | Veselí nad Moravou |
| | |
810.455 | Brno | Veselí nad Moravou |
| | |
810.476 | Brno | Veselí nad Moravou |
| | |
810.523 | Plzeň | Volary |
| | |
810.528 | Plzeň | Louny |
| | |
810.559 | Plzeň | Rakovník |
| | |
810.560 | Plzeň | Rakovník |
| | |
810.571 | Plzeň | Protivín |
| | |
810.573 | Plzeň | Protivín |
| | |
810.588 | Česká Třebová | Trutnov |
| | |
810.595 | Plzeň | Tábor |
| | |
810.601 | Plzeň | Louny |
| | |
810.607 | Železnice Desná | Šumperk |
| | |
810.620 | Plzeň | Volary |
| | |
810.622 | Plzeň | České Budějovice |
| | |
810.628 | Brno | Veselí nad Moravou |
| | |
810.631 | Praha | Kolín |
| | |
810.645 | Plzeň | Tábor |
| | |
810.651 | Brno | Veselí nad Moravou |
| | |
810.663 | Brno | Veselí nad Moravou |
| | |
810.665 | Česká Třebová | Česká Třebová (Polička) |
| | |
810.673 | Česká Třebová | Liberec |
| | |
| | |
| | |
010.017 | Olomouc | Otrokovice |
010.053 | Brno | Telč |
010.076 | Brno | Tišnov |
010.276 | Olomouc | Šumperk |
010.275 | Brno | Veselí nad Moravou |
010.301 | Olomouc | Šumperk |
010.298 | Brno | Veselí nad Moravou |
010.461 | Olomouc | Opava |
010.305 | Brno | Veselí nad Moravou |
010.552 | Olomouc | Šumperk |
010.314 | Brno | Veselí nad Moravou |
010.568 | Olomouc | Šumperk |
010.374 | Olomouc | Valašské Meziříčí |
010.596 | Česká Třebová | ? |
010.376 | Brno | Veselí nad Moravou |
010.603 | Ústí nad Labem | Liberec |
010.432 | ? | ? |
| | |
010.480 | ? | ? |
| | |
010.506 | Česká Třebová | Pardubice |
| | |
010.544 | Česká Třebová | Trutnov |
| | |
012.772 | Plzeň | České Budějovice |
| | |
012.777 | Plzeň | České Budějovice |
| | |
"Plyšáci" podlehnuvší regionovizaci:
810.023 (ex DKV Olomouc PJ Šumperk, 814.219)
810.112 (ex DKV ČB PJ Volary, 814.024),
810.185 (ex DKV Brno PJ Veselí n.M., 814.046),
810.441 (ex DKV Plzeň PJ Cheb, 814.061)
810.483 (ex DKV Plzeň PP Volary, 814.224)
810.614 (ex DKV Brno PJ Veselí n.M., 814.209)
Pokud víte o dalším voze ř. 809, 810, či 010 s oplyšovanými lavicemi, informujte mne na emailu karel.lerak@centrum.cz, příp. zanechte vzkaz v
návštěvní knize, či v diskuzním fóru na stránkách K-report,
sekce motorové vozy ř. 810. Předem děkuji.
|
Homepage
|